您當(dāng)前的位置:首頁(yè)-水質(zhì)信息-水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.8.11
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.8.11
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-08-11 14:11:14
| 威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
| 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號(hào) | 0.37 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.25 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)和平路96號(hào) | 0.13 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號(hào) | 0.21 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號(hào) | 0.18 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)同德路256號(hào)附近 | 0.20 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)高山街2號(hào) | 0.28 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 劉公島島內(nèi) | 0.36 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.32 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)文化中路86號(hào) | 0.35 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 花園中路10號(hào)附近 | 0.21 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
| 環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號(hào) | 0.35 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號(hào) | 0.36 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.27 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)海濱北路53號(hào) | 0.17 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2023年8月11日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號(hào)
在線客服
24小時(shí)咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺(tái)